These jeans have a relaxed fit, which means they’re roomier in the seat, thighs, and knees. They’re also pre-washed for a softer, lived-in feel and have a touch of spandex for added stretch. Finished with double-stitched seams, reinforced fabric at the waist and legs, and rivets at stress points.
- Relaxed-fit jeans
- Added spandex for increased comfort
- Roomier in the seat, thigh, and knees
- Pre-washed for extra softness
- Reinforced fabric at the waist and legs
- Riveted at stress points
- Cotton/polyester/spandex
- Machine wash and dry
- Imported
- Exclusive to The Vermont Country Store
Detail
Sizing Chart
| Size | 30/28 | 30/29 | 30/30 | 30/32 | 30/34 | 32/28 | 32/29 | 32/30 | 32/32 | 32/34 | 34/28 | 34/29 | 34/30 | 34/32 | 34/34 | 36/28 | 36/29 | 36/30 | 36/32 | 36/34 | 38/28 | 38/29 | 38/30 | 38/32 | 38/34 | 40/28 | 40/29 | 40/30 | 40/32 | 40/34 | 42/28 | 42/29 | 42/30 | 42/32 | 42/34 | 44/28 | 44/29 | 44/30 | 44/32 | 44/34 | 46/28 | 46/29 | 46/30 | 46/32 | 46/34 | 48/28 | 48/29 | 48/30 | 48/32 | 48/34 |
| Relaxed Waist | 30in | 30in | 30in | 30in | 30in | 32in | 32in | 32in | 32in | 32in | 34in | 34in | 34in | 34in | 34in | 36in | 36in | 36in | 36in | 36in | 38in | 38in | 38in | 38in | 38in | 40in | 40in | 40in | 40in | 40in | 42in | 42in | 42in | 42in | 42in | 44in | 44in | 44in | 44in | 44in | 46in | 46in | 46in | 46in | 46in | 48in | 48in | 48in | 48in | 48in |
| Extended Waist | 34in | 34in | 34in | 34in | 34in | 36in | 36in | 36in | 36in | 36in | 38in | 38in | 38in | 38in | 38in | 40in | 40in | 40in | 40in | 42in | 43in | 43in | 43in | 44in | 44in | 44in | 44in | 46in | 46in | 46in | 46in | 46in | 46in | 46in | 46in | 48in | 48in | 48in | 48in | 48in | 50in | 50in | 50in | 50in | 50in | 52in | 52in | 52in | 52in | 52in |
| Hip Circumference | 41in | 41in | 41in | 41in | 41in | 44in | 44in | 44in | 44in | 44in | 45in | 45in | 44in | 44in | 45in | 46in | 46in | 45in | 46in | 46in | 46in | 46in | 46in | 46in | 48in | 50in | 50in | 50in | 49in | 48in | 51in | 51in | 51in | 51in | 51in | 52in | 52in | 52in | 52in | 53in | 56in | 56in | 56in | 56in | 56in | 58in | 58in | 58in | 58in | 58in |
| Thigh Circumference | 22in | 22in | 22in | 23in | 23in | 24in | 24in | 24in | 24in | 24in | 25in | 25in | 26in | 25in | 25in | 26in | 26in | 26in | 26in | 26in | 27in | 27in | 27in | 28in | 28in | 30in | 30in | 30in | 30in | 28in | 30in | 30in | 29in | 29in | 30in | 30in | 30in | 30in | 30in | 30in | 33in | 33in | 33in | 33in | 33in | 34in | 34in | 34in | 34in | 34in |
| Front Rise | 9 1/2in | 9 1/2in | 9 1/2in | 9 1/2in | 9 1/2in | 10in | 10in | 10in | 10in | 10in | 10 1/2in | 10 1/2in | 10 1/2in | 10 1/2in | 10 1/2in | 11in | 11in | 11in | 11in | 11in | 11in | 11in | 11in | 11in | 11in | 12in | 12in | 12in | 12in | 11 1/2in | 12in | 12in | 12in | 12in | 12in | 13in | 13in | 13in | 13in | 13 1/2in | 12 1/2in | 12 1/2in | 12 1/2in | 12 1/2in | 12 1/2in | 13 1/2in | 13 1/2in | 13 1/2in | 13 1/2in | 13 1/2in |
| Back Rise | 13 1/2in | 13 1/2in | 13 1/2in | 13 1/2in | 13in | 14in | 14in | 14in | 14in | 14in | 14in | 14in | 14in | 14in | 14in | 14 1/2in | 14 1/2 | 14 1/2in | 14 1/2in | 14 1/2in | 14 1/2in | 14 1/2in | 14 1/2in | 14 1/2in | 14 1/2in | 15 1/2in | 15 1/2in | 15 1/2in | 15 1/2in | 15 1/2in | 15in | 15in | 15in | 15in | 15in | 16in | 16in | 16in | 16in | 16in | 17in | 17in | 17in | 17in | 17in | 18in | 18in | 18in | 18in | 18in |
| Inseam | 28in | 29in | 30in | 32in | 34in | 28in | 29in | 30in | 32in | 34in | 28in | 29in | 30in | 32in | 34in | 28in | 29in | 30in | 32in | 33 1/2in | 28in | 29in | 30in | 32in | 34in | 28in | 29in | 30in | 32in | 34in | 28in | 29in | 30in | 32in | 34in | 28in | 29in | 30in | 32in | 34in | 28in | 29in | 30in | 32in | 34in | 28in | 29in | 30in | 32in | 34in |





















Reviews
There are no reviews yet.