These easy-wearing pants were made for when you’re on the go or simply relaxing. The soft, breathable cotton keeps you cool and comfy whether you’re out taking a stroll or barbecuing in your backyard. They have an elastic waist with an adjustable drawstring to ensure a personalized fit. Other features include a zip fly with button closure, side-seam pockets, and rear patch pockets with self-fastening flaps.
- Pull-on style
- Relaxed, easy fit
- Wide comfort legs
- Elastic waist with adjustable drawstring
- Zip fly with button closure
- Side and rear pockets
- 100% cotton denim
- Machine wash and dry
- Imported
- Exclusive to The Vermont Country Store
- If you prefer a slimmer fit, we recommend ordering one size down
Detail
Sizing Chart
| Size | S/28 | S/29 | S/30 | S/32 | S/34 | M/28 | M/29 | M/30 | M/32 | M/34 | L/28 | L/29 | L/30 | L/32 | L/34 | XL/28 | XL/29 | XL/30 | XL/32 | XL/34 | 2X/28 | 2X/29 | 2X/30 | 2X/32 | 2X/34 | 3X/28 | 3X/29 | 3X/30 | 3X/32 | 3X/34 |
| Relaxed Waist | 28 in | 28 in | 29 in | 28 in | 29 in | 32 in | 32 in | 32 in | 32 in | 32 in | 36 in | 36 in | 36 in | 36 in | 36 in | 40 in | 40 in | 40 in | 42 in | 42 in | 44 in | 44 in | 44 in | 45 in | 45 in | 48 in | 48 in | 48 in | 48 in | 48 in |
| Extended Waist | 34 in | 34 in | 36 in | 34 in | 36 in | 38 in | 38 in | 38 in | 38 in | 38 in | 44 in | 44 in | 44 in | 44 in | 44 in | 46 in | 46 in | 46 in | 48 in | 48 in | 50 in | 50 in | 50 in | 52 in | 52 in | 56 in | 56 in | 56 in | 56 in | 56 in |
| Hip Circumference | 40 in | 40 in | 40 in | 43 in | 43 in | 42 in | 42 in | 44 in | 44 in | 44 1/2 in | 48 in | 48 in | 48 in | 48 in | 48 in | 52 in | 52 in | 52 in | 52 in | 52 in | 53 in | 53 in | 54 in | 56 in | 56 in | 58 in | 58 in | 58 in | 58 in | 58 in |
| Thigh Circumference | 24 in | 24 in | 24 1/2 in | 25 in | 25 in | 28 in | 28 in | 28 in | 28 in | 28 in | 30 in | 30 in | 30 in | 30 in | 30 in | 32 in | 32 in | 32 in | 32 in | 32 in | 34 in | 34 in | 34 in | 34 in | 34 in | 36 in | 36 in | 36 in | 36 in | 36 in |
| Front Rise | 9 1/2 in | 9 1/2 in | 9 1/2 in | 9 1/2 in | 9 1/2 in | 10 in | 10 in | 10 in | 10 in | 10 in | 11 in | 11 in | 11 in | 11 in | 11 in | 11 1/2 in | 11 1/2 in | 11 1/2 in | 11 1/2 in | 11 1/2 in | 12 in | 12 in | 12 in | 12 in | 12 in | 13 in | 13 in | 13 in | 13 in | 13 in |
| Back Rise | 15 in | 15 in | 14 in | 15 in | 14 in | 14 in | 14 in | 15 1/2 in | 15 1/2 in | 16 in | 17 in | 17 in | 17 in | 17 in | 17 in | 17 1/2 in | 17 1/2 in | 17 1/2 in | 17 1/2 in | 17 3/4 in | 18 1/2in | 18 1/2 in | 18 1/2 in | 18 1/2 in | 18 1/2 in | 19 in | 19 in | 19 1/2 in | 19 1/2 in | 19 1/2 in |
| Skirt Length | 37 1/2 in | 37 1/2 in | 38 1/2 in | 41 in | 42 1/2 in | 38 in | 38 in | 39 in | 41 in | 43 1/4 in | 38 1/2 in | 38 1/2 in | 40 in | 41 1/4 in | 43 1/2 in | 39 in | 39 in | 40 1/2 in | 42 in | 44 in | 39 1/2in | 39 1/2 in | 40 1/2 in | 42 1/2 in | 44 in | 40 in | 40 in | 41 in | 43 in | 45 in |
| Inseam | 28 in | 29 in | 29 in | 32 in | 34 in | 28 in | 29 in | 30 in | 32 in | 34 in | 28 in | 29 in | 30 in | 32 in | 34 in | 28 in | 29 in | 30 in | 32 in | 34 in | 28 in | 29 in | 30 in | 32 in | 34 in | 28 in | 29 in | 30 in | 32 in | 34 in |











Reviews
There are no reviews yet.